Sestavy
WHITE
# | Player | Pos |
---|---|---|
20 | Antonín Běhávka | D |
64 | Stanislav Braun | D |
Radek Čagánek | D | |
76 | Vlastimil Černý | C |
23 | Jiří Dostálek | C |
Antonín Dostálek | D | |
Aleš Gartner | C | |
Václav Guryča | C | |
96 | Petr Hlaváček | G |
Martin Hlaváček | RW | |
96 | Petr Hlaváček | RW |
Luděk Jančář | LW | |
29 | Michal Janků | D |
71 | Miroslav Jurášek | RW |
Lukáš Kadlček | LW | |
15 | Michal Křen | RW |
David Křiva | C | |
Erik Kunert | D | |
77 | Michal Mazura | LW |
Antonín Nowak | G | |
Martin Řezníček | C | |
49 | Michal Slováček | LW |
98 | Jakub Slováček | RW |
Jiří Slováček | ||
72 | Radek Šmak | D |
Miroslav Stavjaňa | D | |
92 | Tomáš Švachula | D |
52 | Ondřej Trvaj | G |
Radek Valenta | LW | |
75 | Petr Vávra | D |
17 | Jan Vávra | LW |
Radim Veselý | D |
BLACK
# | Player | Pos |
---|---|---|
? ? | C | |
Adam Brim | LW | |
David Dörr | RW | |
Michal Dörr | RW | |
Pavel Flora | C | |
78 | Jakub Frýza | C |
Martin Hanáček | LW | |
Luděk Jančář | LW | |
16 | Pavel Julina | D |
29 | Jan Julina | LW |
Lukáš Kadlček | LW | |
Marián Konrády | LW | |
Antonín Nowak | G | |
Pavel Nožička | C | |
Zbyněk Pavlíček | D | |
David Richtr | LW | |
46 | Aleš Rožňák | RW |
73 | Miroslav Rýpal | D |
10 | Marcel Šabršula | D |
Ondřej Siman | LW | |
7 | Vladan Šonka | D |
26 | Luděk Struhař | C |
92 | Tomáš Švachula | G |
92 | Tomáš Švachula | D |
94 | Josef Tichánek | LW |
52 | Ondřej Trvaj | G |
Martin Tupý | G | |
12 | Milan Vajdík | RW |
Radim Veselý | D | |
Jiří Vojtěšek | G | |
Zdeněk Zámečník | G | |
11 | Roman Zedníček | RW |