Statistika - hráči | brankáři
Hráči
Hráč | Tým | Z | G | Průměr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Slováček | White | 28 | 64 | 2.29 |
2 | Aleš Gartner | White | 13 | 35 | 2.69 |
3 | David Dörr | Black | 22 | 33 | 1.50 |
4 | Petr Hlaváček | White | 15 | 32 | 2.13 |
5 | Radek Valenta | White | 22 | 29 | 1.32 |
6 | Jiří Dostálek | White | 22 | 27 | 1.23 |
7 | Luděk Struhař | Black | 24 | 22 | 0.92 |
8 | Pavel Nožička | Black | 21 | 19 | 0.90 |
9 | Jakub Slováček | White | 28 | 17 | 0.61 |
10 | Roman Zedníček | Black | 20 | 15 | 0.75 |
11 | Miroslav Jurášek | White | 20 | 14 | 0.70 |
12 | Jakub Frýza | Black | 13 | 13 | 1.00 |
13 | Martin Hruška II | White | 17 | 13 | 0.76 |
Jan Sedláček | Black | 17 | 13 | 0.76 | |
14 | Michal Mazura | White | 25 | 13 | 0.52 |
15 | Jan Hanák | Black | 17 | 12 | 0.71 |
16 | Daniel Bielčik | Black | 7 | 11 | 1.57 |
17 | Robin Hromeček | White, Black | 7 | 10 | 1.43 |
18 | Aleš Rožňák | Black | 21 | 9 | 0.43 |
19 | Pavel Julina | Black | 21 | 8 | 0.38 |
20 | Vlastimil Černý | White | 18 | 7 | 0.39 |
21 | Petr Vávra | White | 23 | 6 | 0.26 |
22 | Miroslav Škubal | White, Black | 6 | 5 | 0.83 |
23 | Antonín Dostálek | White, Black | 11 | 5 | 0.45 |
24 | Radim Veselý | White, Black | 3 | 4 | 1.33 |
25 | Tomáš Nálevka | Black | 4 | 4 | 1.00 |
Rostislav Šimek | Black | 4 | 4 | 1.00 | |
26 | Michal Dörr | Black | 14 | 4 | 0.29 |
27 | Vlastimil Šobáň | Black | 1 | 3 | 3.00 |
28 | Vladan Šonka | Black | 16 | 3 | 0.19 |
29 | Tomáš Švachula | Black, White | 8 | 2 | 0.25 |
30 | Jakub Sekanina | White | 1 | 1 | 1.00 |
René Gartner | White | 1 | 1 | 1.00 | |
31 | Jiří Slováček | White, Black | 6 | 1 | 0.17 |
32 | Marcel Šabršula | Black | 10 | 1 | 0.10 |
33 | Antonín Běhávka | White | 20 | 0 | 0.00 |
Miroslav Rýpal | Black | 15 | 0 | 0.00 | |
Jan Horehleď | Black | 5 | 0 | 0.00 | |
Václav Guryča | White | 1 | 0 | 0.00 | |
Radim Palčík | White | 1 | 0 | 0.00 | |
Pavel Blaha | Black | 1 | 0 | 0.00 | |
Petr Štefek | Black | 3 | 0 | 0.00 | |
Jiří Galandr | Black | 1 | 0 | 0.00 |
Brankáři
Brankář | Tým | Z | G | Průměr | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Hlaváček | White | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
2 | David Grygar | White | 22 | 149 | 6.77 | 0 |
3 | Tomáš Švachula | White, Black | 4 | 28 | 7.00 | 0 |
4 | Sebastian Bobáčik | White | 1 | 7 | 7.00 | 0 |
5 | Jaroslav Sabák | White, Black | 5 | 41 | 8.20 | 0 |
6 | Ondřej Trvaj | Black | 20 | 190 | 9.50 | 0 |
7 | Roman Viktora | Black | 3 | 40 | 13.33 | 0 |