Odehrané zápasy
# | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 09.03.2020 20:15 | Black | White | 6 : 8 | Podrobnosti |
27 | 02.03.2020 18:00 | White | Black | 8 : 6 | Podrobnosti |
26 | 24.02.2020 20:15 | Black | White | 5 : 13 | Podrobnosti |
25 | 17.02.2020 20:15 | White | Black | 4 : 13 | Podrobnosti |
24 | 10.02.2020 20:15 | Black | White | 3 : 9 | Podrobnosti |
23 | 03.02.2020 20:15 | White | Black | 16 : 4 | Podrobnosti |
22 | 27.01.2020 20:15 | Black | White | 6 : 10 | Podrobnosti |
21 | 20.01.2020 20:15 | White | Black | 9 : 10 | Podrobnosti |
20 | 13.01.2020 20:15 | Black | White | 7 : 17 | Podrobnosti |
19 | 06.01.2020 20:15 | White | Black | 11 : 7 | Podrobnosti |
18 | 30.12.2019 19:15 | Black | White | 7 : 6 | Podrobnosti |
17 | 23.12.2019 20:00 | White | Black | 13 : 10 | Podrobnosti |
16 | 16.12.2019 20:15 | Black | White | 2 : 12 | Podrobnosti |
15 | 09.12.2019 20:15 | White | Black | 7 : 7 | Podrobnosti |
14 | 02.12.2019 20:15 | Black | White | 6 : 10 | Podrobnosti |
13 | 25.11.2019 20:15 | White | Black | 10 : 7 | Podrobnosti |
12 | 18.11.2019 20:15 | Black | White | 8 : 13 | Podrobnosti |
11 | 11.11.2019 20:15 | White | Black | 10 : 3 | Podrobnosti |
10 | 04.11.2019 20:15 | Black | White | 7 : 5 | Podrobnosti |
9 | 28.10.2019 19:30 | White | Black | 9 : 12 | Podrobnosti |
8 | 21.10.2019 20:15 | Black | White | 3 : 8 | Podrobnosti |
7 | 14.10.2019 20:15 | White | Black | 7 : 8 | Podrobnosti |
6 | 07.10.2019 20:15 | Black | White | 7 : 13 | Podrobnosti |
5 | 30.09.2019 20:15 | White | Black | 6 : 5 | Podrobnosti |
4 | 23.09.2019 20:15 | Black | White | 8 : 11 | Podrobnosti |
3 | 16.09.2019 20:15 | White | Black | 11 : 7 | Podrobnosti |
2 | 09.09.2019 20:15 | Black | White | 5 : 14 | Podrobnosti |
1 | 02.09.2019 20:15 | White | Black | 5 : 6 | Podrobnosti |
Zbývající zápasy
# | Datum a čas | Domácí | Hosté |
---|---|---|---|
29 | 16.03.2020 19:00 | White | Black |
Přáteláky
# | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|