hockeymonday.cz

Statistika - hráči | brankáři

Hráči

Hráč Tým Z G Průměr
1 Michal Slováček White 31 70 2.26
2 Jiří Dostálek White 27 40 1.48
3 Petr Hlaváček White, Black 24 39 1.62
4 Radek Valenta White, Black 25 37 1.48
5 David Dörr Black 24 34 1.42
6 Jakub Slováček White 29 28 0.97
7 Vlastimil Černý White 23 22 0.96
8 Josef Tichánek Black 12 20 1.67
9 Pavel Nožička Black 24 20 0.83
10 Jan Hanák Black 20 14 0.70
11 Roman Zedníček Black 24 14 0.58
12 Václav Guryča White 14 13 0.93
13 Jakub Dvořák White 12 11 0.92
14 Milan Vajdík Black 29 11 0.38
15 Lukáš Kadlček Black, White 6 10 1.67
16 Jakub Frýza Black 15 9 0.60
17 Petr Vávra White 30 9 0.30
18 Miroslav Jurášek White 25 8 0.32
19 Pavel Julina Black 24 7 0.29
20 Luděk Struhař Black 27 7 0.26
21 Jan Sedláček Black 15 6 0.40
22 Aleš Rožňák Black 20 6 0.30
23 Michal Mazura White 29 4 0.14
24 Erik Kunert White 7 3 0.43
25 Vladan Šonka Black 25 3 0.12
26 Martin Hruška II Black 1 2 2.00
27 Tomáš Nálevka Black 3 2 0.67
28 Luděk Jančář White 1 1 1.00
Jan Vávra White 1 1 1.00
Martin Hlaváček White, Black 1 1 1.00
29 Rostislav Šimek White 2 1 0.50
30 Lukáš Ťok Black 3 1 0.33
31 Tomáš Švachula Black, White 7 1 0.14
32 Antonín Běhávka White 22 1 0.05
33 Antonín Dostálek White, Black 3 0 0.00
Miroslav Rýpal Black 9 0 0.00
Marcel Šabršula Black 10 0 0.00
Pavel Blaha Black, White 4 0 0.00
Martin Hruška Black, White 2 0 0.00
Robin Hromeček Black 1 0 0.00
Michal Dörr Black 4 0 0.00
34 Zbyněk Pavlíček White 0 0 NaN
35 Lukáš Bližňák White 0 0 NaN

Brankáři

Brankář Tým Z G Průměr SO
1 Jaroslav Sabák White 0 0 NaN 0
2 Petr Hlaváček White 5 21 4.20 1
3 David Grygar White 26 140 5.38 0
4 Sebastian Bobáčik Black, White 13 96 7.38 0
5 Ondřej Trvaj Black 15 141 9.40 0
6 Roman Viktora Black 2 25 12.50 0
7 Tomáš Švachula Black 2 33 16.50 0