hockeymonday.cz

Statistika - hráči | brankáři

Hráči

Hráč Tým Z G Průměr
1 Michal Slováček White 32 83 2.59
2 Jiří Dostálek White 29 66 2.28
3 Radek Valenta White 24 42 1.75
4 Lukáš Kadlček Black, White 13 34 2.62
5 Petr Hlaváček White 19 29 1.53
6 Josef Tichánek Black 20 27 1.35
7 Roman Zedníček Black 21 19 0.90
8 Jan Hanák Black 17 18 1.06
9 Vlastimil Černý White 20 18 0.90
10 Michal Křen White 18 16 0.89
11 Pavel Nožička Black 20 14 0.70
12 Milan Vajdík Black 29 14 0.48
13 Jakub Slováček White 32 14 0.44
14 Erik Kunert White 17 13 0.76
15 Václav Guryča White 9 12 1.33
16 David Dörr Black 17 10 0.59
17 Jakub Frýza Black 13 9 0.69
18 Luděk Struhař Black 30 9 0.30
19 Lukáš Bližňák White, Black 6 8 1.33
20 Daniel Bielčik Black 2 7 3.50
21 David Křiva White 11 7 0.64
22 Pavel Julina Black 23 7 0.30
23 Vladan Šonka Black 28 7 0.25
24 Petr Vávra White 31 7 0.23
25 Pavel Flora Black 1 5 5.00
26 Luděk Jančář White, Black 10 5 0.50
27 Martin Hruška White, Black 3 4 1.33
28 Jan Vávra White 2 3 1.50
29 Antonín Dostálek White, Black 5 3 0.60
30 Miroslav Jurášek White 17 3 0.18
31 Kamil Rajnoha Black 1 2 2.00
32 Radim Veselý White, Black 6 2 0.33
33 Jan Sedláček Black 9 2 0.22
34 Vojtěch Šuránek White 1 1 1.00
Jan Julina Black 1 1 1.00
35 Tomáš Nálevka Black 2 1 0.50
36 Jan Horehleď Black 3 1 0.33
37 Michal Dörr Black, White 13 1 0.08
38 Antonín Běhávka White 22 1 0.05
39 Stanislav Braun White 4 0 0.00
Miroslav Rýpal Black 13 0 0.00
Aleš Rožňák Black 8 0 0.00
Tomáš Švachula White, Black 10 0 0.00
Radim Kunovský White 2 0 0.00
Petr Hubáček White 1 0 0.00
Pavel Blaha Black 3 0 0.00
Michal Rajnoha Black 1 0 0.00
Marcel Šabršula Black 7 0 0.00
Martin Hlaváček White 1 0 0.00
Radim Palčík White 1 0 0.00
Rostislav Šimek White 2 0 0.00
Michal Mazura White 6 0 0.00
Adam Simerský White 1 0 0.00
Václav Brázdil White 1 0 0.00
Roman Kukulka Black 1 0 0.00
40 Jiří Slováček White 0 0 NaN
41 Marián Konrády Black 0 0 NaN
42 Lukáš Ťok White 0 0 NaN

Brankáři

Brankář Tým Z G Průměr SO
1 Roman Viktora White 1 3 3.00 0
2 Petr Hlaváček White 9 35 3.89 0
3 Jaroslav Sabák Black 1 4 4.00 0
4 David Grygar White, Black 20 131 6.55 0
5 Antonín Nowak White 3 23 7.67 0
6 Sebastian Bobáčik Black 1 9 9.00 0
7 Ondřej Trvaj Black 25 236 9.44 0
8 Tomáš Švachula Black, White 6 84 14.00 0