hockeymonday.cz

Statistika - hráči | brankáři

Hráči

Hráč Tým Z G Průměr
1 Michal Slováček White 32 82 2.56
2 Jiří Dostálek White 32 49 1.53
3 Josef Tichánek Black 26 42 1.62
4 Petr Hlaváček White 18 26 1.44
5 Lukáš Kadlček Black, White 13 25 1.92
6 Pavel Nožička Black 28 25 0.89
Roman Zedníček Black 28 25 0.89
7 Luděk Struhař Black 31 21 0.68
8 Jakub Frýza Black 27 19 0.70
9 Milan Vajdík Black 30 18 0.60
10 Jakub Slováček White 33 16 0.48
11 Michal Křen White 26 12 0.46
12 Radim Veselý Black, White 7 11 1.57
13 Václav Guryča White 8 10 1.25
14 Pavel Flora Black 2 8 4.00
15 Pavel Julina Black 13 8 0.62
16 Aleš Gartner White 2 7 3.50
Marián Konrády Black 2 7 3.50
17 Jiří Slováček White 10 7 0.70
18 Stanislav Braun White 31 7 0.23
19 David Křiva White 7 6 0.86
20 Vladan Šonka Black 32 6 0.19
21 Jan Vávra White 2 4 2.00
Radek Valenta White 2 4 2.00
22 David Dörr Black 8 4 0.50
23 Vlastimil Černý White 10 4 0.40
24 Luděk Jančář White, Black 11 4 0.36
Erik Kunert White 11 4 0.36
25 Aleš Rožňák Black 6 3 0.50
26 Michal Dörr Black 16 3 0.19
27 Petr Vávra White 28 3 0.11
28 Miroslav Stavjaňa White 1 2 2.00
29 David Richtr Black 2 2 1.00
30 Martin Hlaváček White 3 2 0.67
31 Adam Brim Black 1 1 1.00
Martin Řezníček White 1 1 1.00
32 Ondřej Siman Black 3 1 0.33
33 Miroslav Rýpal Black 22 1 0.05
34 Marcel Šabršula Black 24 1 0.04
35 Miroslav Jurášek White 3 0 0.00
Michal Mazura White 3 0 0.00
Antonín Dostálek White 12 0 0.00
Zbyněk Pavlíček Black 1 0 0.00
Tomáš Švachula White, Black 2 0 0.00
Radek Šmak White 20 0 0.00
Antonín Běhávka White 22 0 0.00
Radek Čagánek White 1 0 0.00
Martin Hanáček Black 2 0 0.00
Jan Julina Black 2 0 0.00
Michal Janků White 1 0 0.00
36 ? ? Black 0 0 NaN

Brankáři

Brankář Tým Z G Průměr SO
1 Ondřej Trvaj Black, White 2 8 4.00 0
2 Petr Hlaváček White 14 92 6.57 0
3 Antonín Nowak White, Black 21 143 6.81 0
4 Martin Tupý Black 5 37 7.40 0
5 Zdeněk Zámečník Black 18 135 7.50 0
6 Tomáš Švachula Black 6 46 7.67 0
7 Jiří Vojtěšek Black 2 20 10.00 0