Statistika - hráči | brankáři
Hráči
Hráč | Tým | Z | G | Průměr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Tichánek | Black | 30 | 64 | 2.13 |
2 | Michal Slováček | White | 32 | 54 | 1.69 |
3 | Jiří Dostálek | White | 29 | 39 | 1.34 |
4 | Roman Zedníček | Black | 27 | 28 | 1.04 |
Pavel Nožička | Black | 27 | 28 | 1.04 | |
5 | Luděk Struhař | Black | 27 | 20 | 0.74 |
6 | Milan Vajdík | Black | 29 | 18 | 0.62 |
7 | Michal Mazura | White | 31 | 17 | 0.55 |
8 | David Dörr | Black, White | 17 | 16 | 0.94 |
9 | Aleš Rožňák | Black | 25 | 14 | 0.56 |
10 | Jakub Frýza | Black | 18 | 13 | 0.72 |
11 | Petr Vávra | White | 30 | 12 | 0.40 |
12 | Lukáš Kadlček | Black | 5 | 11 | 2.20 |
13 | Vlastimil Černý | White | 23 | 11 | 0.48 |
14 | Jakub Slováček | White | 29 | 11 | 0.38 |
15 | Michal Křen | White | 30 | 10 | 0.33 |
16 | Jan Julina | Black | 6 | 8 | 1.33 |
17 | Vladan Šonka | Black | 31 | 7 | 0.23 |
18 | Pavel Julina | Black | 25 | 6 | 0.24 |
19 | Marcel Šabršula | Black | 28 | 5 | 0.18 |
20 | Radim Veselý | White | 4 | 4 | 1.00 |
21 | Ondřej Siman | Black | 6 | 4 | 0.67 |
22 | Miroslav Jurášek | White | 18 | 4 | 0.22 |
23 | Stanislav Braun | White | 32 | 4 | 0.12 |
24 | Jiří Húsek | White | 1 | 3 | 3.00 |
25 | Bronislav Hlůšek | White | 5 | 3 | 0.60 |
26 | Michal Dörr | Black, White | 11 | 3 | 0.27 |
27 | Radek Šmak | White | 27 | 3 | 0.11 |
28 | Robert Jarský | Black | 3 | 2 | 0.67 |
29 | Jan Vlásek | Black | 1 | 1 | 1.00 |
Přemysl Beránek | White | 1 | 1 | 1.00 | |
30 | Miroslav Rýpal | Black | 13 | 1 | 0.08 |
31 | Antonín Běhávka | White | 24 | 0 | 0.00 |
Tomáš Švachula | Black | 2 | 0 | 0.00 | |
Martin Hlaváček | White | 1 | 0 | 0.00 | |
Jiří Zapletal | Black | 1 | 0 | 0.00 | |
Radim Palčík | White | 2 | 0 | 0.00 | |
Tomáš Morava | White | 1 | 0 | 0.00 |
Brankáři
Brankář | Tým | Z | G | Průměr | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Tupý | Black | 8 | 31 | 3.88 | 0 |
2 | Antonín Nowak | Black | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
3 | Zdeněk Zámečník | Black | 20 | 107 | 5.35 | 0 |
4 | Jakub Křemeček | White | 6 | 36 | 6.00 | 0 |
5 | Petr Hlaváček | White | 16 | 111 | 6.94 | 0 |
6 | Jiří Vojtěšek | White | 2 | 14 | 7.00 | 0 |
7 | Ondřej Trvaj | White, Black | 7 | 54 | 7.71 | 0 |
8 | Tomáš Švachula | Black | 3 | 29 | 9.67 | 0 |
9 | Jaroslav Sabák | White | 2 | 20 | 10.00 | 0 |
10 | Roman Viktora | White | 1 | 18 | 18.00 | 0 |