Statistika - hráči | brankáři
Hráči
| Hráč | Tým | Z | G | Průměr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Slováček | White | 30 | 46 | 1.53 |
| 2 | Jiří Dostálek | White | 31 | 33 | 1.06 |
| 3 | Josef Tichánek | Black | 19 | 30 | 1.58 |
| 4 | Pavel Nožička | Black | 23 | 25 | 1.09 |
| 5 | Roman Zedníček | Black | 23 | 21 | 0.91 |
| 6 | Michal Mazura | White | 30 | 20 | 0.67 |
| 7 | Milan Vajdík | Black | 30 | 18 | 0.60 |
| 8 | Jakub Frýza | Black | 23 | 12 | 0.52 |
| 9 | David Dörr | White, Black | 17 | 11 | 0.65 |
| 10 | Luděk Struhař | Black | 29 | 11 | 0.38 |
| 11 | Michal Křen | White | 27 | 10 | 0.37 |
| 12 | Jakub Slováček | White | 25 | 8 | 0.32 |
| 13 | Pavel Julina | Black | 21 | 7 | 0.33 |
| 14 | Petr Vávra | White | 30 | 7 | 0.23 |
| Vladan Šonka | Black | 30 | 7 | 0.23 | |
| 15 | Radim Veselý | White | 8 | 6 | 0.75 |
| 16 | Jan Julina | Black | 12 | 6 | 0.50 |
| 17 | Aleš Rožňák | Black | 14 | 5 | 0.36 |
| 18 | Stanislav Braun | White | 22 | 5 | 0.23 |
| 19 | Marcel Šabršula | Black | 26 | 5 | 0.19 |
| 20 | Adam Simerský | White | 4 | 4 | 1.00 |
| 21 | Michal Dörr | White, Black | 15 | 4 | 0.27 |
| 22 | Lukáš Kadlček | Black | 1 | 3 | 3.00 |
| 23 | Vlastimil Černý | White | 18 | 3 | 0.17 |
| 24 | Karel Bělohlávek | White | 1 | 2 | 2.00 |
| 25 | Adam Martinák | Black | 3 | 2 | 0.67 |
| Jiří Húsek | White | 3 | 2 | 0.67 | |
| 26 | Miroslav Jurášek | White | 20 | 2 | 0.10 |
| 27 | Marek Škrášek | White | 1 | 1 | 1.00 |
| 28 | Martin Hlaváček | White | 2 | 1 | 0.50 |
| 29 | Antonín Dostálek | White | 3 | 1 | 0.33 |
| 30 | Jiří Zapletal | Black | 7 | 1 | 0.14 |
| 31 | Miroslav Rýpal | Black | 12 | 1 | 0.08 |
| 32 | Tomáš Švachula | White | 2 | 0 | 0.00 |
| Jiří Slováček | Black | 3 | 0 | 0.00 | |
| Antonín Běhávka | White | 21 | 0 | 0.00 | |
| Radek Šmak | White | 23 | 0 | 0.00 | |
| Karel Ševčík | Black | 1 | 0 | 0.00 | |
| Libor Moravec | Black | 1 | 0 | 0.00 | |
| Martin Kotlaba | White | 2 | 0 | 0.00 | |
| Petr Hubáček | White | 1 | 0 | 0.00 | |
| Robert Jarský | Black | 2 | 0 | 0.00 |
Brankáři
| Brankář | Tým | Z | G | Průměr | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Černocký | Black | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
| 2 | Zdeněk Zámečník | Black | 17 | 70 | 4.12 | 0 |
| 3 | Karel Ševčík | Black | 7 | 32 | 4.57 | 0 |
| 4 | Ondřej Trvaj | White | 2 | 10 | 5.00 | 0 |
| 5 | Petr Hlaváček | White | 28 | 141 | 5.04 | 0 |
| 6 | Sebastian Bobáčik | Black | 1 | 6 | 6.00 | 0 |
| 7 | Martin Grygar | Black | 1 | 8 | 8.00 | 0 |
| 8 | Tomáš Švachula | White, Black | 4 | 39 | 9.75 | 0 |
| 9 | Neznámý Gólman | Black | 1 | 10 | 10.00 | 0 |