Statistika - hráči | brankáři
Hráči
Hráč | Tým | Z | G | Průměr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Slováček | White | 31 | 59 | 1.90 |
2 | Jiří Dostálek | White | 32 | 53 | 1.66 |
3 | Josef Tichánek | Black | 23 | 27 | 1.17 |
4 | Roman Zedníček | Black | 26 | 27 | 1.04 |
5 | Michal Mazura | White | 23 | 22 | 0.96 |
6 | Pavel Nožička | Black | 27 | 19 | 0.70 |
7 | Luděk Struhař | Black | 30 | 18 | 0.60 |
Milan Vajdík | Black | 30 | 18 | 0.60 | |
8 | Pavel Julina | Black | 29 | 17 | 0.59 |
9 | Jakub Frýza | Black | 19 | 14 | 0.74 |
10 | Jakub Slováček | White | 19 | 12 | 0.63 |
11 | Stanislav Braun | White | 32 | 12 | 0.38 |
12 | Michal Křen | White | 31 | 10 | 0.32 |
13 | Radim Palčík | White | 11 | 9 | 0.82 |
14 | Vladan Šonka | Black | 30 | 9 | 0.30 |
15 | Vlastimil Černý | White | 18 | 8 | 0.44 |
16 | Miroslav Jurášek | White | 18 | 6 | 0.33 |
17 | Martin Kotlaba | White | 4 | 5 | 1.25 |
Jiří Novák | Black | 4 | 5 | 1.25 | |
18 | Jiří Húsek | White | 1 | 4 | 4.00 |
19 | Marcel Šabršula | Black | 25 | 4 | 0.16 |
20 | Petr Vávra | White | 27 | 4 | 0.15 |
21 | Kryštof Šabršula | Black | 4 | 3 | 0.75 |
22 | Jiří Slováček | Black | 8 | 3 | 0.38 |
23 | Aleš Rožňák | Black | 13 | 3 | 0.23 |
24 | Adam Martinák | Black | 1 | 2 | 2.00 |
Rostislav Šimek | White | 1 | 2 | 2.00 | |
25 | Michal Dörr | Black, White | 3 | 2 | 0.67 |
26 | David Dörr | White, Black | 4 | 2 | 0.50 |
27 | Karel Bělohlávek | White | 1 | 1 | 1.00 |
28 | Jan Vávra | White | 2 | 1 | 0.50 |
29 | Robert Jarský | Black | 12 | 1 | 0.08 |
30 | Miroslav Rýpal | Black | 20 | 1 | 0.05 |
31 | Radek Šmak | White | 29 | 1 | 0.03 |
32 | Antonín Běhávka | White | 26 | 0 | 0.00 |
Tomáš Švachula | White | 5 | 0 | 0.00 | |
Jiří Zapletal | Black | 10 | 0 | 0.00 | |
Michal Janků | White | 1 | 0 | 0.00 | |
Jan Julina | Black | 1 | 0 | 0.00 | |
Dušan Kögler | Black | 1 | 0 | 0.00 |
Brankáři
Brankář | Tým | Z | G | Průměr | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Vojtěšek | White | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
2 | Zdeněk Černocký | Black | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
3 | Karel Ševčík | Black | 3 | 15 | 5.00 | 0 |
4 | Roman Viktora | White | 1 | 5 | 5.00 | 0 |
5 | Petr Hlaváček | White | 28 | 146 | 5.21 | 2 |
6 | Zdeněk Zámečník | Black | 8 | 46 | 5.75 | 0 |
7 | Tomáš Švachula | White, Black | 3 | 21 | 7.00 | 0 |
8 | Ondřej Trvaj | Black | 7 | 49 | 7.00 | 0 |
9 | Ondřej Chrást | Black | 6 | 45 | 7.50 | 0 |
10 | Jaroslav Sabák | Black, White | 6 | 54 | 9.00 | 0 |