Odehrané zápasy
# | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 31.03.2014 20:30 | White | Black | 3 : 5 | Podrobnosti |
31 | 24.03.2014 20:30 | Black | White | 5 : 6 | Podrobnosti |
30 | 17.03.2014 20:30 | White | Black | 9 : 2 | Podrobnosti |
29 | 10.03.2014 20:30 | Black | White | 3 : 5 | Podrobnosti |
28 | 03.03.2014 20:30 | White | Black | 7 : 4 | Podrobnosti |
27 | 24.02.2014 20:30 | Black | White | 7 : 5 | Podrobnosti |
26 | 17.02.2014 20:30 | White | Black | 4 : 7 | Podrobnosti |
25 | 10.02.2014 20:30 | Black | White | 5 : 7 | Podrobnosti |
24 | 03.02.2014 20:30 | White | Black | 4 : 6 | Podrobnosti |
23 | 27.01.2014 20:30 | Black | White | 8 : 10 | Podrobnosti |
22 | 20.01.2014 20:30 | White | Black | 4 : 6 | Podrobnosti |
21 | 13.01.2014 20:30 | Black | White | 0 : 3 | Podrobnosti |
20 | 06.01.2014 20:30 | White | Black | 9 : 4 | Podrobnosti |
19 | 30.12.2013 19:45 | Black | White | 7 : 8 | Podrobnosti |
18 | 23.12.2013 20:30 | White | Black | 8 : 7 | Podrobnosti |
17 | 16.12.2013 19:45 | Black | White | 1 : 13 | Podrobnosti |
16 | 09.12.2013 20:30 | White | Black | 7 : 6 | Podrobnosti |
15 | 02.12.2013 20:30 | Black | White | 5 : 2 | Podrobnosti |
14 | 25.11.2013 20:30 | White | Black | 4 : 6 | Podrobnosti |
13 | 18.11.2013 20:30 | Black | White | 7 : 6 | Podrobnosti |
12 | 11.11.2013 20:30 | White | Black | 3 : 14 | Podrobnosti |
11 | 04.11.2013 20:30 | Black | White | 6 : 11 | Podrobnosti |
10 | 28.10.2013 20:30 | White | Black | 5 : 8 | Podrobnosti |
9 | 21.10.2013 20:30 | Black | White | 2 : 6 | Podrobnosti |
8 | 14.10.2013 20:30 | White | Black | 5 : 5 | Podrobnosti |
7 | 07.10.2013 20:30 | Black | White | 12 : 8 | Podrobnosti |
6 | 30.09.2013 20:00 | White | Black | 9 : 4 | Podrobnosti |
5 | 23.09.2013 20:30 | Black | White | 6 : 6 | Podrobnosti |
4 | 16.09.2013 20:30 | White | Black | 9 : 3 | Podrobnosti |
3 | 09.09.2013 20:30 | Black | White | 0 : 6 | Podrobnosti |
2 | 02.09.2013 20:30 | White | Black | 10 : 6 | Podrobnosti |
1 | 26.08.2013 21:15 | Black | White | 5 : 10 | Podrobnosti |
Zbývající zápasy
# | Datum a čas | Domácí | Hosté |
---|
Přáteláky
# | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|