hockeymonday.cz

Josef Tichánek #94 / sezóna 2016/2017

Josef Tichánek
Číslo: 94 Narozen:
Výška: Váha:
Pozice: Levé křídlo Národnost:
Držení hole:

Zápasy - sezóna 2016/2017

Zápas Tým G Přátelák
25.07.2016 19:15 Black 3 X
01.08.2016 20:45 Black 3 X
08.08.2016 20:45 Black 1
15.08.2016 20:45 Black 0
22.08.2016 20:15 Black 4
05.09.2016 20:45 Black 1
12.09.2016 21:15 Black 3
26.09.2016 19:30 Black 2
03.10.2016 19:30 Black 1
10.10.2016 19:30 Black 3
17.10.2016 19:30 Black 2
31.10.2016 19:30 Black 1
07.11.2016 19:30 Black 2
14.11.2016 19:30 Black 3
21.11.2016 19:30 Black 4
19.12.2016 19:30 Black 2
02.01.2017 19:30 Black 0
09.01.2017 19:30 Black 3
16.01.2017 19:30 Black 2
23.01.2017 19:30 Black 0
30.01.2017 19:30 Black 1
06.02.2017 19:30 Black 1
13.02.2017 19:30 Black 0
20.02.2017 19:30 Black 0
27.02.2017 19:30 Black 1
13.03.2017 19:30 Black 2
20.03.2017 19:30 Black 2
04.04.2017 19:15 Black 1
28 48
Ø 1.71